高压钢丝编织胶管 SAE美标


应用:适用于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、乳化液、烃等等。

  • 结构:胶管由内胶层、一层钢丝编织层和外胶层组成

    应用:适用于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、乳化液、烃等等。

    工作温度: -40℃-+100℃

    高压钢丝编织胶管 SAE100R1AT

    名义直径
    Nominal Diameler
    内 径
    LD
    钢丝层直径
    WDmm
    外径
    0D
    工作压力
    W P
    试验压力
    Proof Pressure
    爆破压力
    B P MPa
    最小弯曲半径
    Min.B.R
    参考重量
    Weigh
    mm inch   min max min max max max MPa min mm kg/m
    5.0  3/16   4.6  5.4  8.9  10.1  12.5  21.0  42.0  84.0  90  0.20 
    6.3  1/4   6.2  7.0  10.6  11.7  14.1  19.2  38.4  76.8  100  0.22 
    8.0  5/16   7.7  8.5  12.1  13.3  15.7  17.5  35.0  70.0  115  0.27 
    10.0  3/8   9.3  10.1  14.5  15.7  18.1  15.7  31.4  62.8  125  0.34 
    12.5  1/2   12.3  13.5  17.5  19.0  21.5  14.0  28.0  56.0  180  0.42 
    16.0  5/8   15.5  16.7  20.6  22.5  24.7  10.5  21.0  42.0  205  0.51 
    19.0  3/4   18.6  19.8  24.6  26.2  28.6  8.7  17.4  34.8  240  0.66 
    25.0    25.0  26.4  32.5  34.1  36.6  7.0  14.0  28.0  300  0.96 
    31.5  1.1/4   31.4  33.0  39.3  41.7  44.8  4.3  8.6  17.2  420  1.17 
    38.0  1.1/2   37.7  39.3  45.6  48.0  52.0  3.5  7.0  14.0  500  1.50 
    51.0    50.4  52.0  58.7  61.9  65.9  2.6  5.2  10.3  630  1.96 

     

    高压钢丝编织胶管 SAE100R2AT

    名义直径
    Nomihal Diameter
    内径
    ID
    钢丝层直径
    WD mm
    外径
    0 D
    工作压力
    W.P
    试验压力
    Proof Pressure
       爆破压力
    B.P MPa
    最小弯曲半径
    MinB.R
    参考重量
    Weight
    mm inch min max min max max max MPa min mm kg/m
    5.0  3/16 4.6  5.4  10.6  11.7  14.1  35.0  70.0  140.0  90  0.32 
    6.3  1/4 6.2  7.0  12.1  13.3  15.7  35.0  70.0  140.0  100  0.36 
    8.0  5/16 7.7  8.5  13.7  14.9  17.3  29.7  59.4  118.8  115  0.43 
    10.0  3/8 9.3  10.1  16.1  17.3  19.7  28.0  56.0  112.0  125  0.53 
    12.5  1/2 12.3  13.5  19.0  20.6  23.1  24.5  49.0  98.0  180  0.66 
    16.0  5/8 15.5  16.7  22.2  23.8  26.3  19.2  38.4  76.8  205  0.79 
    19.0  3/4 18.6  19.8  26.2  27.8  30.2  15.7  31.4  62.8  240  1.02 
    25.0  25.0  26.4  34.1  35.7  38.9  14.0  28.0  56.0  300  1.45 
    31.5  1.1/4 31.4  33.0  43.2  45.6  49.6  11.3  22.6  45.2  420  1.94 
    38.0  1.1/2 37.7  39.3  49.6  52.0  56.0  8.7  17.4  34.8  500  2.32 
    51.0  50.4  52.0  62.3  64.7  68.6  7.8  15.5  31.0  630  2.78 

     

    高压钢丝编织胶管 SAE100R5

    名义直径
    Nominal Diameter
    内径
    I D.
    外径
    0D.
    工作压力
    WP
    试验压力
    Proof Pressure
    爆破压力
    B.P MPa
    最小弯曲半径
    Min.B.R
    参考重量
    Weight
    mm inch min max min max max MPa min mm kg/m
    3/16 4.8  5.5  12.7  13.7  21  42  84  75  0.3 
    6.3  1/4 6.4  7.2  14.3  15.3  21  42  84  85  0.32 
    5/16 7.9  8.7  16.7  17.6  15.7  31.4  62.8  100  0.39 
    11  13/32 10.3  11.1  18.9  20  14  28  56  115  0.47 
    12.5  1/2 12.7  13.7  22.8  24  12.2  24.4  48.8  140  0.58 
    16  5/8 15.9  17  26.8  28  10.5  21  42  165  0.67 
    22  7/8 22.2  23.3  30.6  32.2  5.6  11.2  22.4  185  0.91 
    29  19/64 28.6  29.8  37.3  38.9  4.3  8.6  17.2  230  1.15 
    35  11/8 34.9  36.1  43.7  45.2  3.5  14  265  1.22 
    46  13/16 46  47.2  55.2  57.6  2.4  4.8  9.6  335  1.75 
    60  23/8 60.3  61.9  71.8  74.2  2.4  4.8  9.6  610  2.28 
    76  76.2  77.8  89.3  91.7  1.4  2.8  5.6  840  3.19 

     

    高压钢丝编织胶管 SAE100R16

    名义直径
    Nominal Diameter
    内径
    I.D.
    钢丝层直径
    WD mm
    外径
    OD
    工作压力
    W.P
    试验压力
    Proof Pressure
       爆破压力
    BP.MPa
    最小弯曲半径
    Min.B.R.
    参考重量
    Weight
    mm inch min max min max max max MPa min mm kg/m
    6.3  1/4 6.2  10.6  12.3 14.5  35  70  140  50  0.27 
    5/16 7.7  8.5  12.1  13.3 15.7  29.7  59.5  119  55  0.35 
    10  3/8 9.3  10.1  14.5  15.9 18.8  28  56  112  65  0.42 
    12.5  1/2 12.3  13.5  17.5  19 22  24.5  49  98  90  0.5 
    16  5/8 15.5  16.7  20.6  22.6 25.4  19.2  38.5  77  100  0.65 
    19  3/4 18.6  19.8  24.6  26.3 29  15.7  31.5  63  120  0.8 
    25  25  26.4  32.5  34 36.6  14  28  56  150  1.22 
    31.5  11/4 31.4  33  39.3  41.9 44.3  11.3  22.8  45.5  210  1.49 

关键字:

高压钢丝编织胶管 SAE美标


在线询价

*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系

提交